AMD tidak hanya bekerja pada CPU AM4 Dekstop, tetapi daftar baru juga mengungkapkan kisaran Ryzen 5000 “PRO” yang akan datang.
Keluarga AMD dari CPU desktop Ryzen 5000 “PRO” mencakup tiga SKU: 5945, 5845, dan 5645
Beberapa hari yang lalu, kami melaporkan tentang AMD Ryzen 5000 “bawaan” Jajaran CPU Desktop untuk platform AM4, dan sekarang, Lenovo Dia telah mendaftarkan tiga SKU yang akan menjadi bagian dari lini Ryzen 5000 “PRO” yang diharapkan akan segera diluncurkan. Lenovo ThinkStation P358 Tower dibangun di sekitar platform soket AM4 dengan dukungan memori DDR4-3200 (non-ECCC).
Dari daftar tersebut, kita dapat melihat bahwa tidak kurang dari tiga CPU AMD Ryzen 5000 “PRO” yang berjalan pada arsitektur inti Zen 3. Diantaranya adalah Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845, dan Ryzen 5 PRO 5645. Berdasarkan spec sheet, chip Ryzen 9 akan memiliki hingga 12 core, chip Ryzen 7 akan memiliki 8 core, dan chip Ryzen 5 akan memiliki 8 core. Mengadopsi desain inti hexa. Anda dapat menetapkan jumlah cache L3 dan L2 pada konfigurasi tersebut. Ryzen 5000 “tertanam” memiliki fitur SKU 10-core pada seri Ryzen 9, jadi mungkin juga konfigurasi SKU untuk segmen PRO tertentu.
Melihat aliran AMD Penawaran Ryzen PRO AM4Kita dapat melihat bahwa perusahaan sebagian besar mengandalkan GPU Ryzen 5000 dan Ryzen 4000 sendiri untuk platform, sementara penawaran CPU terakhir yang sesuai adalah chipset Ryzen 3000 berdasarkan arsitektur inti Zen 2. Prosesor AMD Ryzen 5000 “PRO” dan “tertanam” yang terdaftar secara online sekarang berarti mereka dapat diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang, yang juga ketika Tim Merah memperkenalkan CPU Desktop Ryzen 7000 generasi berikutnya tetapi tidak mengharapkannya untuk datang. Jadi dalam rasa PRO atau Tertanam selama beberapa tahun.
CPU AMD Ryzen 5000 “PRO” dan “Tertanam”
nama CPU | teknik umum | Bagian | Inti/Utas | jam dasar | menambah jam | Tembolok (L2 + L3) | Jalur PCIe (CPU Gen 4 + PCH) | TDP | Harga (peluncuran MSRP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | konsumen desktop | 16/32 | 3,4 GHz | 4,9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105 W | 799 USD |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | konsumen desktop | 12/24 | 3,7 GHz | 4,8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105 W | 549 USD |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | konsumen desktop | 8/16 | 3,8 GHz | 4,7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105 W | 449 USD |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | konsumen desktop | 6/12 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65 watt | Rp 299 |
AMD Ryzen 9 5950E | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 Tertanam | 12/24 | 3,4 GHz | akan diumumkan kemudian | 70 MB | 24 + 16 | 105 W | akan diumumkan kemudian |
AMD Ryzen 9 5900E | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 Tertanam | 10/20 | 3,7 GHz | akan diumumkan kemudian | 69 MB | 24 + 16 | 105 W | akan diumumkan kemudian |
AMD Ryzen 7 5800E | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 Tertanam | 8/16 | 3,7 GHz | akan diumumkan kemudian | 36 MB | 24 + 16 | 100 watt | akan diumumkan kemudian |
AMD Ryzen 5 5600E | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 Tertanam | 6/12 | 3,6 GHz | akan diumumkan kemudian | 35 MB | 24 + 16 | 65 watt | akan diumumkan kemudian |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 PRO | 12/24 | 3,0 GHz | 4,7 GHz | 70 MB | akan diumumkan kemudian | akan diumumkan kemudian | akan diumumkan kemudian |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 PRO | 8/16 | 3,4 GHz | 4,6 GHz | 36 MB | akan diumumkan kemudian | akan diumumkan kemudian | akan diumumkan kemudian |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | Desktop AM4 PRO | 6/12 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 35 MB | akan diumumkan kemudian | akan diumumkan kemudian | akan diumumkan kemudian |
sumber berita: HXL
“Penjelajah ramah hipster. Penggemar kopi pemenang penghargaan. Analis. Pemecah masalah. Pembuat masalah.”
More Stories
Microsoft mengatakan Call of Duty: Black Ops 6 mencetak rekor untuk jumlah “penambahan pelanggan Game Pass pada hari peluncuran.”
Unduhan Call of Duty: Black Ops 6 memaksimalkan penggunaan internet Anda
Apple diperkirakan akan meluncurkan MacBook Pro baru hari ini dengan fitur-fitur ini