Panduan praktis untuk membantu Anda memilah opsi terbaik
Asus ROG Ally adalah binatang buas dari laptop gaming, mengemas prosesor AMD Z1 Extreme, prosesor yang paling mumpuni untuk muat di dalam perangkat genggam. Baik Anda menyukai estetika khusus untuk para gamer atau tidak, $699,99 ROG Ally dikemas dengan spesifikasi dan fitur menarik yang membedakannya dari pesaing terbesarnya, Steam Deck.
Ada banyak hal yang membedakan ROG Ally dari para pesaingnya, yang tentu saja mencakup lebih dari sekadar Steam Deck. Selain spesifikasi prosesor dan RAM yang cepat, sejauh yang saya tahu, ini adalah perangkat seluler pertama yang menampilkan slot kartu microSD yang lebih cepat daripada UHS-II, memungkinkan kecepatan transfer yang lebih cepat daripada pesaingnya. Juga, ini menjalankan perangkat lunak Windows 11 di luar kotak, bukan Linux, seperti yang dilakukan Steam Deck secara default. Sebenarnya, ini bukan hal baru, tetapi ini menjamin bahwa ROG Ally akan kompatibel dengan lebih banyak game, baik itu di Steam, PC Game Pass, atau Epic Games Store.
Baiklah, biarkan tabel di bawah ini yang berbicara.
Tabel perbandingan Asus ROG Ally
kategori | Asus ROG Ally (Z1 Ekstrim) | Asus ROG Ally (Z1) | permukaan uap katup | Mata Odin | mata 2 | Logitech G Cloud |
---|---|---|---|---|---|---|
kategori | Asus ROG Ally (Z1 Ekstrim) | Asus ROG Ally (Z1) | permukaan uap katup | Mata Odin | mata 2 | Logitech G Cloud |
Harga awal | $699 | $599 | $399 | $239 | $1.099 | $299 |
OS | Sistem operasi Windows 11 | Sistem operasi Windows 11 | SteamOS (berbasis Linux) | Android 10 | Ayaneo OS (berbasis Linux) / Windows 11 | Android 11 |
sebuah penawaran | Layar sentuh IPS 7 inci (1920 x 1080, 120 Hz), 500 nits pada kecerahan puncak | Layar sentuh IPS 7 inci (1080p, 120Hz refresh rate), kecerahan puncak 500 nits | Layar sentuh IPS 7 inci (1280 x 800, 60Hz), kecerahan puncak 400 nits | Layar Sentuh IPS 5,98″ (1920 x 1080, 60Hz) | LCD 7 inci (1920 x 1200, 10-120 Hz), 400 nit | Layar sentuh IPS 7 inci (1920 x 1080, 60 Hz), kecerahan puncak 450 nits |
Penyembuh | AMD Ryzen Z1 Ekstrim | AMD Ryzen Z1 | APU AMD kustom | QualcommSnapdragon 845 | AMD Ryzen 7 6800U | Qualcomm Snapdragon 720G |
ram | 16GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5 | 4GB LPDDR4x | 16GB LPDDR5 | 4GB LPDDR4x |
penyimpanan | 512 GB | 512 GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64, 128, 256 GB | Opsi 512 GB, 1 TB, 2 TB | eMMC 64 GB |
Dukungan SSD M.2 | Ya, M.2 2230 | Ya, M.2 2230 | Ya, M.2 2230 | TIDAK | Ya, dukungan dua sisi untuk SSD M.2 2280 | TIDAK |
Koneksi | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 |
port | Port pengisian daya USB-C 3.2 Gen 2 dengan dukungan video out DP 1.4, slot kartu microSD UHS-II, jack headphone 3,5 mm | Port pengisian daya USB-C 3.2 Gen 2 dengan dukungan video out DP 1.4, slot kartu microSD UHS-II, jack headphone 3,5 mm | Port pengisian daya USB-C 3.2 Gen 2 dengan video out DP 1.4, slot kartu microSD UHS-I, jack headphone 3,5 mm | Port pengisian daya USB-C 3.1, port Micro HDMI, dan jack headphone 3,5 mm | Dua port pengisian daya USB-C USB 4.0 dengan dukungan output video DP 1.4, slot kartu microSD berkecepatan tinggi, dan jack headphone 3,5 mm | Port pengisian daya USB-C 3.1, slot kartu microSD, dan jack headphone 3,5 mm |
dukungan eGPU | Ya | Ya | TIDAK | TIDAK | Ya | TIDAK |
Biometrik | Sensor sidik jari terpasang di tombol daya | Sensor sidik jari terpasang di tombol daya | tidak ada | tidak ada | Sensor sidik jari terpasang di tombol daya | TIDAK |
kapasitas baterai | 40 watt | 40 watt | 40 watt | 6600 mAh | 50,22 watt | 23,1 watt |
Baca selengkapnya
“Penjelajah ramah hipster. Penggemar kopi pemenang penghargaan. Analis. Pemecah masalah. Pembuat masalah.”
More Stories
Microsoft mengatakan Call of Duty: Black Ops 6 mencetak rekor untuk jumlah “penambahan pelanggan Game Pass pada hari peluncuran.”
Unduhan Call of Duty: Black Ops 6 memaksimalkan penggunaan internet Anda
Apple diperkirakan akan meluncurkan MacBook Pro baru hari ini dengan fitur-fitur ini